合成生物技術國際科技合作基地
合成生物技術國際科技合作基地(International Joint Research Center of SynBio)依托綠色化學化工協同創新中心、系統生物工程教育部重點實驗室、天津大學生物化工國家重點學科等,是集前沿技術研發、產業促進、技術服務、人才培養、國際合作為一體的“協同創新平臺”。合成生物技術國際科技合作基地與美國、德國、英國等多國的頂級合成生物技術研究機構建立了密切合作關系,在項目申請、人才聯合培養、人員交流互訪、技術交流等方面長期進行深入的實質合作。合成生物技術國際科技合作基地圍繞合成生物技術的核心技術,聚焦醫藥、能源等方面的重大需求,聚焦合成生物學國際前沿,在合成生物技術的基礎研究、合成生物技術的擴展技術以及醫藥合成生物技術的應用和社會問題等方面展開研究和多方位的國際合作。
科技部分布式能源與微電網國際科技合作基地
聚焦智慧能源與智能電網國家重大需求,圍繞電力系統安全與穩定性、大規模可再生能源消納、綜合能源系統與微電網、廣域電網協同保護控制、儲能系統與重大電力裝備、智能用電等優勢技術領域,深度開展國際合作,支撐人才培養與學科建設。
國家結晶科學與工程國際聯合研究中心
國家結晶科學與工程國際聯合研究中心是國家科技部于2016年授牌天津大學成立的,中心主要目標是提升我國結晶工程科學與技術研究水平,加強工業結晶科技自主創新能力,促進高新技術產業發展,提升人才隊伍層次。該中心以天津大學化學工程與技術學科為依托,以科技部國際科技合作項目為支撐,基于分子層次多尺度研發高端晶體工程科學與技術,開發綠色高效集成化結晶技術與裝備,與美、英、德、意等高校和科研機構在人員交流互訪、引進國外人才、聯合培養、技術轉移、信息資料交流、合作研發、設立聯合研發機構/平臺/網絡等多方面開展國際交流與合作,實現基地-項目-人才培養三者的有機結合。
天津市國際聯合研究中心
序號 | 研究中心名稱 | 單位 |
1 | 海洋可再生能源國際聯合研究中心 | 建工學院 |
2 | 合成生物技術國際聯合研究中心 | 化工學院 |
3 | 工業結晶技術國際聯合研究中心 | 化工學院 |
4 | 催化科學與工程國際聯合研究中心 | 化工學院 |
5 | 復合材料加工國際聯合研究中心 | 機械學院 |
6 | 城市環境與可持續發展國際聯合研究中心 | 環境學院 |
7 | 微納制造國際聯合研究中心 | 精儀學院 |
8 | 生物材料與再生醫學國際聯合研究中心 | 化工學院 |
9 | 太赫茲光子學國際聯合研究中心 | 精儀學院 |
10 | 神經工程國際聯合研究中心 | 精儀學院 |
11 | 分子科學國際聯合研究中心 | 藥學院學院 |
12 | 物聯網國際聯合研究中心 | 微電子學院 |
13 | 智能制造示范技術國際聯合研究中心 | 自動化學院 |
14 | 座艙空氣革新性環境國際聯合研究中心 | 環境學院 |
15 | 環境與醫療檢測技術及儀器國際聯合研究中心 | 精儀學院 |
16 | 光纖光子學國際聯合研究中心 | 精儀學院 |
17 | 網絡大數據國際聯合研究中心 | 智算學部 |
18 | 水資源可持續利用與生態構建技術國際聯合研究中心 | 環境學院 |
19 | 能源互聯網國際聯合研究中心 | 自動化學院 |
20 | 地下煤火防控及資源化利用國際聯合研究中心 | 機械學院 |
21 | 建筑環境與能效國際聯合研究中心 | 環境學院 |
22 | 可持續城市與能源技術國際聯合研究中心 | 建筑學院 |
23 | 高效清潔內燃動力國際聯合研究中心 | 內燃機 |
24 | 天津市生物質能源環境國際聯合研究中心 | 環境學院 |
25 | 天津市能源材料與器件國際聯合研究中心 | 材料學院 |
26 | 天津市能源化工國際聯合研究中心 | 化工學院 |
27 | 光電功能精細化學品國際聯合研究中心 | 化工學院 |
28 | 仿生系統與智能控制國際聯合研究中心 | 自動化學院 |
29 | 過程成像與檢測國際聯合研究中心 | 自動化學院 |
30 | 微納機電系統(M/NEMS)國際聯合研究中心 | 精儀學院 |
31 | 智能多媒體信息系統國際聯合研究中心 | 自動化學院 |
32 | 微納制造技術與裝備國際聯合研究中心 | 機械學院 |
33 | 超低能耗碳捕集國際聯合研究中心 | 機械學院 |
34 | 先進結構完整性國際聯合研究中心 | 精儀學院 |
35 | 天津市國際技術轉移中心 | 區域發展研究院 |
36 | 天津市國際科技合作園區 | 濱海工業研究院 |
(本頁內容由科研院提供,數據截止到2020年3月)